Bananos Exportados desde Filipinas
2023-11-24
| POR EXPORTADOR - Enero a Agosto - En Cajas de 13 kg (aprox.) | ||||||||
| 2023 | Variación 22 vs 23 | |||||||
| 2021 | 2022 | 1er.Sem. | Jul | Ago | Total | Absoluto | % | |
| Anflo Group | 19,575,910 | 19,041,938 | 15,480,964 | 2,565,840 | 2,502,392 | 20,549,196 | 1,507,258 | 7.92 |
| Stanfilco | 19,824,359 | 20,744,161 | 13,677,533 | 2,409,601 | 2,310,418 | 18,397,552 | -2,346,609 | -11.31 |
| Sumifru | 12,635,293 | 12,957,475 | 9,638,493 | 1,702,901 | 1,508,987 | 12,850,381 | -107,094 | -0.83 |
| Lorenzo Group | 4,164,342 | 3,640,602 | 2,250,727 | 406,183 | 406,640 | 3,063,550 | -577,052 | -15.85 |
| Marsman Drysdale | 2,047,134 | 1,986,663 | 1,411,592 | 291,514 | 175,946 | 1,879,052 | -107,611 | -5.42 |
| Mt. Kitanglad Agri-Ventures | 1,512,152 | 1,647,171 | 1,200,603 | 223,070 | 215,254 | 1,638,926 | -8,244 | -0.5 |
| Vizcaya Plant. | 1,543,984 | 1,517,404 | 1,193,257 | 195,495 | 158,287 | 1,547,039 | 29,635 | 1.95 |
| TRAIN | 720,865 | 1,078,178 | 1,101,440 | 153,680 | 143,226 | 1,398,345 | 320,167 | 29.7 |
| Agrinanas Devl. | 0 | 133,668 | 754,092 | 150,308 | 138,914 | 1,043,313 | 909,645 | 680.52 |
| Mindanao Agri-Traders | 0 | 221,304 | 670,798 | 35,130 | 30,603 | 736,532 | 515,228 | 232.81 |
| Mindanao Agri Banana Ventures Corp. | 434,267 | 458,604 | 420,224 | 119,413 | 74,760 | 614,396 | 155,792 | 33.97 |
| Dizon Group | 499,103 | 446,599 | 330,681 | 58,648 | 64,893 | 454,223 | 7,624 | 1.71 |
| MA Sharbatly | 118,840 | 281,206 | 235,876 | 36,225 | 40,558 | 312,659 | 31,454 | 11.19 |
| Sarangani Agric | 196,118 | 173,200 | 142,681 | 17,556 | 22,859 | 183,096 | 9,896 | 5.71 |
| Greenhope | 347,033 | 241,484 | 111,946 | 12,794 | 7,996 | 132,736 | -108,748 | -45.03 |
| NEH Phils. | 1,313,751 | 118,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118,470 | -100 |
| Total | 64,933,150 | 64,688,126 | 48,620,907 | 8,378,359 | 7,801,733 | 64,800,999 | 112,873 | 0.17 |
Los Productores / Exportadores han sido agrupados de la siguiente manera: Dizon Group: FS Dizon&Sons, FranPac Agri-Business,Inc. and Highland Agri-Venture, Lorenzo Group: Lapanday Agri. & Dev. Corp., Lead Export, Lapanday Foods Corp / Anflo Group: Tagum Agr. Dev.Co., Anflo Banana Corp. (Worldwide Dev. Corp.) / Stanfilco a Div of Dole Phils. / Sarangani Agr.Co.Inc., - a corporate grower of Stanfilco / Sumifrut / Marsman Drysdale Group: Marsman Estate Plt. Otros: Vizcaya Pltn., TRAIN, Nader & Ebrahim S/O Hassan Phils., Mt. Kitanglad Agri-Ventures, Inc., Greenhope Agri-Dev., Corp., Mindanao Agri Banana Ventures Corp., MA Sharbatly / Del Monte es un miembro especial. fuente: Pilipino Banana Growers & Exporters Association
La información completa está disponible solo para nuestros suscriptores. PARA SUBSCRIPCIONES Y PUBLICIDAD FAVOR CONTACTAR admin@novamedia.ws
